K&M ENERGY(KLEIDONAS2) Ετήσια σύγκριση
Συνολική ενεργειακή απόδοση [MWh]
| Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | Σύνολο |
2009 | | | | | | | | 0,77 | 14,35 | 12,33 | 10,52 | 6,44 | 44,41 |
2010 | 6,61 | 8,64 | 13,99 | 16,91 | 17,19 | 17,24 | 17,82 | 17,05 | 13,56 | 10,81 | 9,33 | 7,20 | 156,35 |
2011 | 8,79 | 9,87 | 13,38 | 14,59 | 16,04 | 16,98 | 18,66 | 17,45 | 15,59 | 13,03 | 11,05 | 7,15 | 162,59 |
2012 | 9,58 | 7,42 | 14,50 | 14,70 | 17,04 | 18,80 | 19,03 | 18,82 | 16,39 | 13,60 | 9,90 | 7,73 | 167,52 |
2013 | 8,44 | 8,63 | 12,71 | 16,28 | 15,36 | 17,89 | 18,34 | 17,82 | 15,52 | 13,20 | 8,15 | 8,29 | 160,64 |
2014 | 7,45 | 8,67 | 13,87 | 12,65 | 15,98 | 15,06 | 17,17 | 18,37 | 14,66 | 11,87 | 9,52 | 6,25 | 151,52 |
2015 | 7,29 | 8,95 | 12,08 | 16,47 | 17,93 | 16,64 | 18,95 | 16,83 | 14,93 | 12,88 | 10,28 | 10,13 | 163,35 |
2016 | 8,95 | 10,78 | 12,49 | 16,96 | 15,81 | 16,65 | 17,91 | 17,30 | 6,62 | 8,64 | 8,08 | 9,66 | 149,85 |
2017 | 7,59 | 9,28 | 15,07 | 16,43 | 16,58 | 16,99 | 17,67 | 16,78 | 15,87 | 13,68 | 8,65 | 6,87 | 161,45 |
2018 | 9,24 | 7,78 | 12,58 | 16,79 | 15,77 | 15,69 | 18,59 | 16,89 | 14,47 | 10,62 | 9,37 | 8,58 | 156,38 |
2019 | 6,83 | 10,79 | 15,02 | 13,07 | 15,36 | 15,75 | 17,72 | 18,22 | 15,76 | 13,47 | 7,70 | 6,45 | 156,15 |
2020 | 9,69 | 10,40 | 14,60 | 14,38 | 16,59 | 17,61 | 16,52 | 17,41 | 13,77 | 13,13 | 9,22 | 6,77 | 160,10 |
2021 | 7,41 | 11,60 | 13,45 | 14,78 | 18,39 | 17,75 | 17,78 | 16,98 | 14,50 | 11,45 | 8,38 | 6,83 | 159,31 |
2022 | 10,09 | 10,12 | 13,35 | 15,62 | 17,43 | 16,25 | 18,32 | 16,57 | 15,56 | 14,46 | 9,36 | 7,87 | 165,02 |
2023 | 8,76 | 11,24 | 13,95 | 14,74 | 12,41 | 15,87 | 17,93 | 16,59 | 13,54 | 13,30 | 9,18 | 7,75 | 155,25 |
2024 | 8,88 | 10,24 | 13,22 | 15,33 | 14,47 | 16,45 | 16,31 | 15,12 | 14,14 | 13,44 | 5,32 | | 142,93 |
| | | | | | | | | | | | | 2412,82 |
Μέση τιμή | 8,37 | 9,63 | 13,62 | 15,31 | 16,16 | 16,77 | 17,92 | 17,21 | 14,33 | 12,49 | 9,25 | 7,60 | 158,66 |
Τμήμα έτους | 5,28% | 6,07% | 8,58% | 9,65% | 10,18% | 10,57% | 11,29% | 10,85% | 9,03% | 7,88% | 5,83% | 4,79% | 100,00% |
Θέση σε λειτουργία: 25/8/2009 |
|