Lars-Persgård (gamla) PV System Profile
| |
Location: | VARBERG, Sweden |
Operator: | Electrotec Energy |
Commissioning: | 6/4/2014 |
| |
| |
| |
PV system power: | 46.840 kWp |
Annual Production: | approx. 42,905 kWh (916 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 30.0 tons per annum |
| |
| |
| |
Communication: | Sunny WebBox mit Bluetooth |
| |
| |
|  |
Description:
178 stycken Suntellite poly 250 W och 9 st Seraphim Solar 260 W solcellsmoduler anslutna till SMA Tripower 20000TL. 15000TL och 5000TL via en Webbox.
Solcellsanläggningen är installerad av Electrotec Energy.
|