Bürgersolaranlage-Urbar Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2008 | | | | | | | | | | | | 79,48 | 79,48 |
2009 | 186,09 | 339,44 | 869,59 | 1673,82 | 1956,85 | 1973,90 | 1949,42 | 1877,12 | 1139,22 | 614,63 | 239,75 | 162,23 | 12982,06 |
2010 | 53,62 | 260,37 | 819,78 | 1806,82 | 1518,73 | 2351,20 | 2267,92 | 1502,18 | 1173,95 | 716,63 | 202,62 | 20,09 | 12693,91 |
2011 | 213,65 | 402,50 | 1246,38 | 1803,51 | 2364,61 | 1958,96 | 1740,97 | 1659,95 | 1284,11 | 800,47 | 354,73 | 147,35 | 13977,19 |
2012 | 186,28 | 485,77 | 1088,69 | 1431,37 | 2051,04 | 1707,35 | 1898,01 | 1962,39 | 1247,17 | 678,13 | 241,28 | 132,34 | 13109,82 |
2013 | 87,78 | 220,40 | 853,62 | 1413,27 | 1540,92 | 1996,42 | 2417,83 | 1797,48 | 1132,75 | 649,03 | 254,40 | 172,38 | 12536,26 |
2014 | 280,29 | 487,13 | 1182,94 | 1467,16 | 1770,22 | 2036,81 | 1842,76 | 1546,99 | 1052,79 | 642,38 | 273,78 | 86,28 | 12669,52 |
2015 | 197,02 | 402,99 | 877,14 | 1595,85 | 1742,83 | 1902,11 | 1895,24 | 1618,74 | 1042,20 | 582,10 | 275,51 | 181,62 | 12313,34 |
2016 | 143,80 | 382,93 | 771,46 | 1387,90 | 1605,62 | 1541,91 | 1629,72 | 1593,15 | 1191,91 | 509,08 | 233,33 | 155,06 | 11145,86 |
2017 | 232,10 | 416,07 | 1036,97 | 1596,98 | 1928,30 | 2027,77 | 1896,33 | 1559,44 | 1063,27 | 605,51 | 225,18 | 103,56 | 12691,47 |
2018 | 190,32 | 569,23 | 883,95 | 1475,54 | 2011,55 | 2043,47 | 2473,66 | 1914,72 | 1329,86 | 744,93 | 309,06 | 161,98 | 14108,27 |
2019 | 167,57 | 641,88 | 950,47 | 1656,19 | 1916,96 | 2429,84 | 2136,15 | 1827,88 | 1264,67 | 559,92 | 283,40 | 187,74 | 14022,66 |
2020 | 214,73 | 425,40 | 1262,98 | 1922,36 | 2318,18 | 1903,16 | 2088,24 | 1718,56 | 1386,06 | 533,43 | 333,25 | 172,67 | 14279,02 |
2021 | 167,94 | 563,50 | 1151,07 | 1778,76 | 1831,04 | 2136,29 | 1820,12 | 1516,27 | 1323,79 | 680,83 | 232,17 | 165,07 | 13366,83 |
2022 | 141,19 | 473,54 | 1322,43 | 1545,77 | 2238,59 | 2252,86 | 2290,07 | 2086,43 | 1161,82 | 752,95 | 317,91 | 118,33 | 14701,91 |
2023 | 181,05 | 475,19 | 786,25 | 1337,73 | 1870,08 | 2276,59 | 1672,31 | 1485,41 | 1407,32 | 652,75 | 238,45 | 148,26 | 12531,36 |
2024 | 198,64 | 385,05 | 888,46 | 1232,95 | 1682,18 | 1844,75 | 1940,46 | 1868,98 | 1077,78 | 599,56 | 157,77 | | 11876,58 |
| | | | | | | | | | | | | 209085,52 |
Mittelwert | 177,63 | 433,21 | 999,51 | 1570,37 | 1896,73 | 2023,96 | 1997,45 | 1720,98 | 1204,92 | 645,15 | 267,65 | 141,00 | 13078,56 |
Anteil Jahr | 1,36% | 3,31% | 7,64% | 12,01% | 14,50% | 15,48% | 15,27% | 13,16% | 9,21% | 4,93% | 2,05% | 1,08% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 160,84 | 343,61 | 946,77 | 1498,74 | 1749,75 | 1878,91 | 1893,53 | 1616,94 | 1097,86 | 640,93 | 244,92 | 112,10 | 12184,90 |
Inbetriebnahme: 17.12.2008 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|