| |
Location: | Dieblich, Germany |
Operator: | Manfred Kries GmbH |
Commissioning: | 8/30/2013 |
| |
| |
| |
PV system power: | 29.890 kWp |
Annual Production: | approx. 28,336 kWh (948 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 28.3 tons per annum |
Nominal battery capacity: | 15,000 Wh |
Battery type: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| |
| |
| |
Modules: | 112 x Viessmann Vitovolt 200-P245JB (04/2012) 10 x Viessmann Vitovolt 200-P245JB (12/2012) |
Azimuth angle: | 130° |
Angle of inclination: | 5°, 21° |
Communication: | Sunny Home Manager |
Inverter: | Sunny Boy Storage 6.0 2 x Sunny Tripower 15000TL-10 |
| |
| |
| |
Description:
Eine von vier auf dem Bürogelände installierten Photovoltaikanlage zur hauptsächlichen Versorgung des Büros sowie Nachbargebäuden mit Eigenstrom.
2x Stromtankstellen auf dem Betriebsgelände Mennekes Amtron Xtra 22 kW mit Einbindung in das Smarthomesystem von SMA.
Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 6.0 mit BMZ Hyperion 15 kWh (Netto) Li-Ionen Hochvoltbatterie
Die anderen PV-Anlagen stammen aus dem Jahr 2004 (0,668 kWp) + 2006 (5,775 kWp) + 2008 (6,08 kWp) und dienen bis zum Auslauf der EEG-Förderung zur Volleinspeisung.
|