| |
Location: | Lleida, Spain |
Commissioning: | 5/4/2023 |
| |
| |
| |
PV system power: | 78.496 kWp |
Annual Production: | approx. 117,744 kWh (1,500 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 32.1 tons per annum |
| |
| |
| |
Communication: | Sunny Home Manager 2.0 |
Inverter: | 2 x Sunny Tripower X 15 2 x Sunny Tripower 20000TL-30 |
| |
| |
| |
Description:
Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 78,496 kWp amb injecció zero, ubicada en les cobertes dels edificis A i 5B, i què proveeix d'energia elèctrica els edificis AB, 5A, 5B i 6 al campus de l'ETSEA de la Universitat de Lleida. |