| |
Location: | Lleida, Spain |
Commissioning: | 1/25/2023 |
| |
| |
| |
PV system power: | 42.120 kWp |
Annual Production: | approx. 63,180 kWh (1,500 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 17.2 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | JA-Solar |
Communication: | Sunny Home Manager 2.0 |
Inverter: | 2 x Sunny Tripower 20000TL-30 |
| |
| |
| |
Description:
Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 42,12 kWp amb injecció zero, ubicada en la coberta de l'edifici Polivalent 1 i què proveeix d'energia elèctrica l'edifici CCCT al campus de Cappont de la Universitat de Lleida. |