| |
Location: | Lleida, Spain |
Commissioning: | 7/6/2022 |
| |
| |
| |
PV system power: | 52.780 kWp |
Annual Production: | approx. 79,170 kWh (1,500 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 21.6 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | Jinko Solar JKM455-60HL4 |
Communication: | Sunny Home Manager 2.0 |
Inverter: | 2 x Sunny Tripower 20000TL-30 |
| |
| |
| |
Description:
Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 52,78 kWp amb injecció zero, ubicada en la coberta de l'edifici de la FEPTS al campus de Cappont de la Universitat de Lleida. |