| |
Location: | Lleida, Spain |
Commissioning: | 4/27/2021 |
| |
| |
| |
PV system power: | 85.340 kWp |
Annual Production: | approx. 128,010 kWh (1,500 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 34.9 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | JA Solar JAM60S10-340/MR |
Communication: | Sunny Home Manager 2.0 |
Inverter: | 3 x Sunny Tripower 25000TL-30 |
| |
| |
| |
Description:
Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 85,34 kWp amb injecció zero, ubicada en la coberta de l'edifici Polivalent 2 i què proveeix d'energia elèctrica els edificis de l'EPS, Polivalent 1, FDET, CREA i Polivalent 2 al campus de Cappont de la Universitat de Lleida. |