| |
Location: | Hilden, Germany |
Operator: | ID Ausweissysteme GmbH |
Commissioning: | 12/11/2019 |
| |
| |
| |
PV system power: | 29.480 kWp |
Annual Production: | approx. 25,942 kWh (880 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 10.9 tons per annum |
Nominal battery capacity: | 11,100 Wh |
Battery type: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| |
| |
| |
Modules: | JASolar JAM60S-10-335-PR-BF |
Communication: | Sunny Home Manager 2.0 |
Inverter: | Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Tripower 25000TL-30 |
| |
| |
| |
Description:
Die ID Ausweissysteme GmbH hat auf ca. 200 qm Dachfläche eine Photovoltaik Anlage
mit insgesamt 88 Solar Paneleen errichtet und in Betrieb genommen.
Damit wird ein Großteil des jährlichen Energiebedarfes durch Solarenergie gedeckt.
Zusätzlich ist das erste Firmenfahrzeug durch ein Elektroauto ersetzt worden.
Dieses wird ausschließlich durch unsere eigene Solarenergie aufgeladen, damit
dadurch keine Co² Emmissionen mehr verusacht werden.
|