| |
Location: | Hürth, Germany |
Commissioning: | 7/27/2019 |
| |
| |
| |
PV system power: | 22.750 kWp |
Annual Production: | approx. 18,723 kWh (823 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 13.1 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | 70 x Heckert NeMo 2.0 60M 325 mono |
Azimuth angle: | 60°, -120° |
Angle of inclination: | 45° |
Communication: | Sunny Home Manager 2.0 |
Inverter: | Sunny Tripower 20000TL-30 |
| |
| |
| |
Description:
Unsere große Photovoltaikanlage (22,75 kWp) wurde im Juli 2019 in Betrieb genommen um einen Großteil des Energiebedarfs der Rosen-Apotheke Hürth mit selbsterzeugter Energie zu versorgen. 22 Module befinden sich auf der Nordseite des Gebäudes, die übrigen 48 Module auf der vollbelegten Südseite. Bei Fragen und Interesse stehen wir gerne zur Verfügung!
|