| |
Location: | Eching am Ammersee, Germany |
Operator: | VR-Bank Landsberg-Ammersee eG Eching |
Commissioning: | 5/10/2012 |
| |
| |
| |
PV system power: | 16.920 kWp |
Annual Production: | approx. 16,142 kWh (954 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 11.3 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | Schüco MPE 235 |
Communication: | Sunny WebBox mit Bluetooth |
Inverter: | 2 x Sunny Tripower 8000TL-10 |
| |
| |
|  |
Description:
72 Module mit je 235 Watt auf
8,46 kWp, 36 Module, Ostseite Azimut -80 Grad, Dachneigung 23 Grad
STP 8000TL (Serien-Nr. 2110183685) mit 2 Strängen mit je 18 Modulen
8,46 kWp, 36 Module, Westseite Azimut 100 Grad, Dachneigung 23 Grad
STP 8000TL (Serien-Nr. 2110183660) mit 2 Strängen mit je 18 Modulen
|