Guggersunne Trakt 4 Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2009 | | 469,97 | 893,69 | 1409,05 | 1604,85 | 1595,98 | 1595,95 | 1647,79 | -26077,48 | 541,22 | 403,15 | 175,29 | -15740,54 |
2010 | 247,49 | 402,67 | 356,95 | 1020,33 | 697,80 | 1008,64 | 1260,90 | 960,16 | 930,45 | 578,86 | 193,39 | 43,75 | 7701,39 |
2011 | 181,03 | 414,40 | 857,98 | 1459,78 | 1820,49 | 1429,94 | 1607,19 | 1671,91 | 1421,91 | 1042,86 | 573,66 | 236,17 | 12717,32 |
2012 | 360,10 | 450,32 | 1458,94 | 1080,39 | 1581,37 | 1526,91 | 1548,11 | 1629,75 | 1069,73 | 664,64 | 397,51 | 223,98 | 11991,75 |
2013 | 167,54 | 285,29 | 662,29 | 987,66 | 1022,19 | 1493,25 | 1686,21 | 1525,53 | 1004,91 | 704,92 | 305,66 | 447,38 | 10292,82 |
2014 | 362,47 | 571,53 | 1228,25 | 1237,94 | 1338,33 | 1617,19 | 1235,74 | 1152,89 | 1110,33 | 790,08 | 423,71 | 148,80 | 11217,25 |
2015 | 282,58 | 525,31 | 1040,22 | 1403,10 | 1329,84 | 1421,96 | 1684,71 | 1374,64 | 1094,04 | 716,73 | 566,60 | 480,16 | 11919,87 |
2016 | 306,54 | 383,11 | 848,75 | 992,68 | 1263,78 | 1188,43 | 1496,57 | 1513,55 | 1158,43 | 647,86 | 375,66 | 476,90 | 10652,25 |
2017 | 300,25 | 444,88 | 1049,08 | 1373,18 | 1486,05 | 1649,13 | 1400,58 | 1378,48 | 992,70 | 911,95 | 347,62 | 180,65 | 11514,55 |
2018 | 217,68 | 495,63 | 719,69 | 1499,31 | 1398,33 | 1706,48 | 1778,91 | 1565,41 | 1417,07 | 971,27 | 413,87 | 252,25 | 12435,90 |
2019 | 375,56 | 972,78 | 1186,95 | 1141,12 | 1439,21 | 1642,20 | 1758,89 | 1605,57 | 1303,36 | 722,87 | 361,26 | 347,09 | 12856,86 |
2020 | 561,38 | 727,92 | 1208,79 | 1726,18 | 1564,03 | 1454,87 | 1748,92 | 1343,69 | 1254,62 | 596,54 | 590,57 | 219,72 | 12997,21 |
2021 | 231,04 | 557,22 | 1133,25 | 1449,05 | 1307,33 | 1511,01 | 507,24 | 104,05 | 910,48 | 664,31 | 218,21 | 193,11 | 8786,30 |
2022 | 309,43 | 501,10 | 954,52 | 653,19 | 670,05 | 643,99 | 1245,03 | 677,38 | 451,36 | 348,71 | 170,54 | 63,68 | 6688,98 |
2023 | 96,68 | 277,51 | 366,91 | 423,48 | 569,79 | 736,22 | 624,58 | 527,60 | 574,56 | 354,01 | 113,90 | 108,59 | 4773,82 |
2024 | 120,35 | 219,01 | 354,93 | 422,46 | 493,48 | 498,87 | 582,79 | 661,39 | 380,75 | 238,80 | 143,61 | | 4116,45 |
| | | | | | | | | | | | | 134922,17 |
Mittelwert | 274,67 | 481,91 | 895,07 | 1142,43 | 1224,18 | 1320,32 | 1360,15 | 1208,74 | -687,67 | 655,98 | 349,93 | 239,83 | 8465,54 |
Anteil Jahr | 3,24% | 5,69% | 10,57% | 13,50% | 14,46% | 15,60% | 16,07% | 14,28% | -8,12% | 7,75% | 4,13% | 2,83% | 100,00% |
Inbetriebnahme: 09.02.2009 |
|