GLEYSES/Le Soulanèl 38kW Comparaison annuelle
Rendement total [kWh]
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total |
2009 | | 2242,90 | 4617,35 | 3782,11 | 5259,67 | 5502,35 | 5580,32 | 5459,55 | 4184,91 | 2901,27 | 1936,87 | 1873,36 | 43340,66 |
2010 | 1813,06 | 2360,06 | 4663,03 | 4948,82 | 4439,14 | 5187,86 | 5367,85 | 5510,03 | 4572,89 | 3613,45 | 2294,62 | 1942,05 | 46712,86 |
2011 | 2676,02 | 3028,55 | 4320,24 | 5279,75 | 5463,59 | 4306,17 | 5171,37 | 5269,82 | 4756,68 | 4381,69 | 2844,38 | 1913,32 | 49411,58 |
2012 | 2964,64 | 2800,77 | 4743,81 | 4203,79 | 4518,30 | 5446,27 | 5480,81 | 4937,13 | 3795,56 | 3695,41 | 2482,06 | 2127,03 | 47195,58 |
2013 | 1761,73 | 2195,03 | 4050,68 | 4500,90 | 4703,95 | 5124,00 | 3425,05 | | | 2679,61 | 1486,16 | 2765,15 | 32692,25 |
2014 | 1986,35 | 2556,10 | 4675,18 | 4557,46 | 5364,83 | 5377,91 | 4647,46 | 115,54 | | | | | 29280,83 |
2015 | | | | | 880,30 | 5382,51 | 5596,83 | 5174,09 | 4083,15 | 3503,10 | 2873,40 | 2758,17 | 30251,54 |
2016 | 1936,35 | 2653,68 | 3852,36 | 4722,16 | 5266,91 | 5104,95 | 5614,03 | 5679,00 | 4481,36 | 3417,72 | 2488,83 | 2911,05 | 48128,40 |
2017 | 2060,16 | 3111,02 | 4486,49 | 5611,71 | 5684,12 | 4938,12 | 4569,32 | | 3559,27 | 4106,31 | 2469,82 | 1452,61 | 42048,95 |
2018 | 2189,32 | 1812,28 | 3908,97 | 4981,09 | 3890,53 | 5480,84 | 5486,02 | 5309,22 | 5009,24 | 3591,93 | 2664,11 | 2409,47 | 46733,02 |
2019 | 1792,78 | 3678,70 | 5144,55 | 4636,73 | 5414,49 | 5454,60 | 5656,37 | 5322,49 | 4474,01 | 3573,91 | 2101,20 | 2235,63 | 49485,46 |
2020 | 2535,59 | 3604,76 | 3514,98 | 4208,28 | 5625,56 | 4800,92 | 5702,58 | 5130,90 | 4195,75 | 2983,71 | 2705,92 | 1060,18 | 46069,12 |
2021 | 1818,07 | 3332,58 | 4063,55 | 4731,63 | 5040,98 | 4605,07 | 4920,89 | 4820,06 | 3899,20 | 4146,22 | 1729,81 | 1765,99 | 44874,03 |
2022 | 2842,17 | 3340,49 | 3656,54 | 4269,32 | 5189,11 | 5629,29 | 6170,59 | 4795,85 | 4371,21 | 3555,82 | 2363,39 | 2368,06 | 48551,84 |
2023 | 1647,40 | 3310,39 | 3320,80 | 4777,02 | 4104,53 | 4395,53 | 5424,89 | 5239,53 | 4855,74 | 3706,23 | 2469,98 | 2115,99 | 45368,02 |
2024 | 2453,90 | 3030,75 | 4524,70 | 5011,29 | 53,29 | | | | | | | | 15073,93 |
| | | | | | | | | | | | | 665218,07 |
Valeur moyenne | 2176,97 | 2915,37 | 4236,22 | 4681,47 | 4431,21 | 5115,76 | 5254,29 | 4827,94 | 4326,07 | 3561,17 | 2350,75 | 2121,29 | 45998,50 |
Part annuelle | 4,73% | 6,34% | 9,21% | 10,18% | 9,63% | 11,12% | 11,42% | 10,50% | 9,40% | 7,74% | 5,11% | 4,61% | 100,00% |
Prévisions * | 1862,18 | 2473,36 | 4192,29 | 4793,92 | 5371,67 | 5576,99 | 6126,09 | 5462,39 | 4707,97 | 3366,25 | 2186,87 | 1628,21 | 47748,20 |
Mise en service: 06/02/2009 |
*
La prévision de rendement moyenne résulte d’une saisie manuelle. Dépendant de l’orientation et des variations du rayonnement entre les années, les divergences de la prévision de rendement moyenne peuvent être significantes.
|