PV-Anlage Schickhardtweg 6 PV System Profile
| |
Location: | Backnang, Germany |
Operator: | Bürger-Energiegenossenschaft Murr e. G. |
Commissioning: | 2/21/2013 |
| |
| |
| |
PV system power: | 9.870 kWp |
Annual Production: | approx. 9,080 kWh (920 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 6.3 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | Suntech |
Communication: | SMA Webconnect |
Inverter: | Sunny Tripower 9000TL-20 |
| |
| |
| |
Description:
Die Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG dient der Förderung zur Erzeugung und Nutzung von regenerativen Energien in der Region zum Klimaschutz vor Ort.
Beteiligen Sie sich an dieser Entwicklung in Form einer Mitgliedschaft und erleben Sie den genossenschaftlichen Gedanke hautnah: "Was dem einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele!"
Energie mitgestalten, Energie mitbestimmen, Energie miterleben!
|