Automazioni Industriali Confronto annuale
Rendimento totale [kWh]
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Somma |
2008 | | | | | | | | | | | | 195,96 | 195,96 |
2009 | 1530,80 | 2945,56 | 3826,35 | 3409,77 | 5508,75 | 5244,01 | 5821,46 | 5436,10 | 4207,61 | 3309,43 | 1108,48 | 1244,02 | 43592,34 |
2010 | 1044,95 | 1763,02 | 3230,17 | 4709,74 | 4692,09 | 5251,39 | 5849,71 | 5197,75 | 4001,16 | 2783,71 | 1478,51 | 1381,34 | 41383,54 |
2011 | 1489,18 | 2725,77 | 3695,90 | 5002,31 | 5927,96 | 4824,85 | 5478,62 | 5547,10 | 4554,97 | 3662,19 | 2168,44 | 1865,76 | 46943,05 |
2012 | 2400,33 | 2244,10 | 4819,94 | 3751,70 | 5240,38 | 5585,92 | 5687,47 | 5463,15 | 3692,33 | 2746,20 | 1693,04 | 1692,90 | 45017,46 |
2013 | 1206,91 | 2332,29 | 2577,02 | 3754,84 | 4834,81 | 5303,74 | 5764,18 | 5500,36 | 4271,79 | 2176,45 | 1691,23 | 2109,78 | 41523,40 |
2014 | 1340,62 | 1924,81 | 3926,59 | 4123,54 | 5308,15 | 5180,87 | 4768,51 | 4825,37 | 4067,96 | 3161,19 | 1241,17 | 1366,18 | 41234,97 |
2015 | 2265,72 | 2042,94 | 3891,50 | 4809,11 | 4788,28 | 5449,88 | 5586,83 | 4958,47 | 3894,39 | 2570,65 | 2407,19 | 1527,33 | 44192,28 |
2016 | 2264,82 | 2021,27 | 3373,78 | 4243,66 | 4870,64 | 4996,44 | 5351,90 | 5312,57 | 4258,79 | 1712,51 | 1242,87 | | 39649,25 |
2017 | | 1772,92 | 4454,52 | 4694,19 | 5035,31 | 5242,70 | 5690,08 | 5243,57 | 3824,30 | 3441,53 | 1834,43 | 1908,50 | 43142,04 |
2018 | 1855,78 | 1597,65 | 3033,65 | 4351,06 | 4271,38 | 5308,34 | 5296,99 | 4948,48 | 4352,61 | 2863,94 | 663,13 | | 38543,02 |
2019 | | | | | | | | | | 894,91 | 1293,18 | 1714,60 | 3902,69 |
2020 | 2332,26 | 3218,31 | 3463,26 | 2774,55 | 1274,65 | 5075,18 | 5477,31 | 4781,48 | 3616,14 | | 2008,24 | 885,99 | 34907,37 |
2021 | 1535,70 | 2321,11 | 4615,83 | 3851,24 | 5010,93 | 5294,71 | 4862,40 | 3631,59 | 137,88 | 3196,05 | 1353,68 | 1630,64 | 37441,76 |
2022 | 2212,52 | 863,14 | | 1059,40 | 4615,21 | 4840,94 | 5458,90 | 2936,31 | | 1811,80 | 1744,06 | 698,57 | 26240,84 |
2023 | 1345,79 | 2707,49 | | 3874,12 | 4050,86 | 4721,80 | 5230,30 | 476,95 | | | | | 22407,30 |
| | | | | | | | | | | | | 550317,25 |
Valore medio | 1755,80 | 2177,17 | 3742,38 | 3886,37 | 4673,53 | 5165,77 | 5451,76 | 4589,95 | 3740,00 | 2640,81 | 1566,26 | 1502,13 | 40891,92 |
Quota anno | 4,29% | 5,32% | 9,15% | 9,50% | 11,43% | 12,63% | 13,33% | 11,22% | 9,15% | 6,46% | 3,83% | 3,67% | 100,00% |
Messa in servizio: 04/12/2008 |
|